Dự báo thời tiết Bình Ân - Gò Công Đông 20 ngày tới

Hiện tại Nắng 27° / 32°
CN 12/07 Nắng 27° / 31°
T2 13/07 Mưa rào nhẹ 26° / 28°
T3 14/07 Mưa rào nhẹ 25° / 28°
T4 15/07 Mưa rào nhẹ 26° / 30°
T5 16/07 Mưa lác đác gần đây 26° / 31°
T6 17/07 Có mây rải rác 27° / 31°
T7 18/07 Nắng 27° / 32°
CN 19/07 Nắng 27° / 30°
T2 20/07 Có mây rải rác 27° / 32°
T3 21/07 Mưa lác đác gần đây 28° / 30°
T4 22/07 Mưa rào nhẹ 27° / 30°
T5 23/07 Mưa rào nhẹ 26° / 27°
T6 24/07 Mưa rào nhẹ 25° / 26°

Thời tiết Bình Ân

Trời quang

27°

Nắng

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

27 °/

32 °

Độ ẩm

74 %

Áp suất

1006 hPa

Gió

38.2 km/h

Điểm ngưng

23.9 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0