Dự báo thời tiết Nậm Păm, Mường La, Sơn La 20 ngày tới

CN 12/10 Nhiều nắng -1° / 15°
T2 13/10 Nhiều nắng -1° / 16°
T3 14/10 Nhiều nắng / 17°
T4 15/10 Nhiều nắng -1° / 14°
T5 16/10 Nhiều nắng / 16°
T6 17/10 Nhiều nắng / 15°
T7 18/10 Nhiều nắng -0° / 14°
CN 19/10 Nhiều nắng -1° / 15°
T2 20/10 Nhiều nắng -1° / 15°
T3 21/10 Nhiều nắng / 15°
T4 22/10 Nhiều nắng / 17°
T5 23/10 Nhiều nắng / 17°
T6 24/10 Nhiều nắng / 16°
T7 25/10 Nhiều nắng -0° / 14°

Thời tiết Nậm Păm, Mường La, Sơn La

Trời quang

Nhiều nắng

Cảm giác như
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

-1 °/

15 °

Độ ẩm

22 %

Áp suất

1020 hPa

Gió

20.9 km/h

Điểm ngưng

-12.1 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0