Dự báo thời tiết Thị trấn Dương Đông - Thành phố Phú Quốc 20 ngày tới

Hiện tại Nhiều nắng 21° / 28°
T2 12/01 Có Mây 22° / 29°
T3 13/01 Có Mây 23° / 29°
T4 14/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
T5 15/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 29°
T6 16/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T7 17/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
CN 18/01 Có Mây 24° / 28°
T2 19/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
T3 20/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T4 21/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
T5 22/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T6 23/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T7 24/01 Mưa lả tả gần đó 24° / 29°

Thời tiết Thị trấn Dương Đông

Có Mây

23°

Nhiều nắng

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

21 °/

28 °

Độ ẩm

61 %

Áp suất

1015 hPa

Gió

10.4 km/h

Điểm ngưng

16.8 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0