Dự báo thời tiết Tự Do, Lạc Sơn, Hoà Bình 20 ngày tới

Hiện tại Có Mây 23° / 36°
CN 12/10 Mưa vừa 24° / 32°
T2 13/10 Sương mù 23° / 33°
T3 14/10 Mưa lả tả gần đó 24° / 33°
T4 15/10 Mưa lả tả gần đó 22° / 34°
T5 16/10 Mưa vừa 22° / 31°
T6 17/10 Mưa lả tả gần đó 21° / 33°
T7 18/10 Mưa lả tả gần đó 23° / 34°
CN 19/10 Mưa lả tả gần đó 22° / 33°
T2 20/10 Mưa lả tả gần đó 22° / 31°
T3 21/10 Mưa vừa 22° / 29°
T4 22/10 Mưa rơi nặng hạt 22° / 23°
T5 23/10 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T6 24/10 Mưa lả tả gần đó 23° / 30°

Thời tiết Tự Do, Lạc Sơn, Hoà Bình

Có Mây

31°

Có Mây

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

23 °/

36 °

Độ ẩm

81 %

Áp suất

1009 hPa

Gió

14.4 km/h

Điểm ngưng

23.5 °

Tầm nhìn

7.7 km

UV

0.2