Dự báo thời tiết Đú Sáng, Kim Bôi, Hoà Bình 20 ngày tới

CN 12/10 Nhiều nắng 11° / 25°
T2 13/10 Nhiều nắng 13° / 26°
T3 14/10 Nhiều nắng 12° / 26°
T4 15/10 Nhiều nắng 13° / 25°
T5 16/10 Nhiều nắng 13° / 25°
T6 17/10 Nhiều nắng 12° / 24°
T7 18/10 Nhiều nắng 13° / 24°
CN 19/10 Nhiều nắng 11° / 24°
T2 20/10 Nhiều nắng 11° / 25°
T3 21/10 Nhiều nắng 13° / 26°
T4 22/10 Nhiều nắng 14° / 27°
T5 23/10 Nhiều nắng 14° / 27°
T6 24/10 Nhiều nắng 13° / 26°
T7 25/10 Nhiều nắng 13° / 24°

Thời tiết Đú Sáng, Kim Bôi, Hoà Bình

Trời quang

12°

Nhiều nắng

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

11 °/

25 °

Độ ẩm

12 %

Áp suất

1015 hPa

Gió

15.1 km/h

Điểm ngưng

-13.9 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0