Dự báo thời tiết Phường Tam Hòa - Thành phố Biên Hòa 20 ngày tới

Hiện tại Có Mây 23° / 31°
T3 13/01 Có Mây 22° / 30°
T4 14/01 Mưa lả tả gần đó 22° / 31°
T5 15/01 Có Mây 22° / 31°
T6 16/01 Có Mây 22° / 32°
T7 17/01 Nhiều mây 23° / 31°
CN 18/01 Mưa lả tả gần đó 22° / 29°
T2 19/01 Mưa lả tả gần đó 22° / 31°
T3 20/01 Mưa lả tả gần đó 21° / 31°
T4 21/01 Nhiều nắng 21° / 31°
T5 22/01 Nhiều nắng 21° / 31°
T6 23/01 Nhiều nắng 20° / 31°
T7 24/01 Nhiều nắng 19° / 30°
CN 25/01 Nhiều nắng 19° / 30°

Thời tiết Phường Tam Hòa

Có Mây

28°

Có Mây

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

23 °/

31 °

Độ ẩm

67 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

13.7 km/h

Điểm ngưng

19.9 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0