Dự báo thời tiết Pú Hồng, Điện Biên Đông, Điện Biên 20 ngày tới

Hiện tại Mưa lả tả gần đó 19° / 33°
T2 13/10 Mưa vừa 20° / 31°
T3 14/10 Mưa vừa 20° / 32°
T4 15/10 Mưa vừa 20° / 26°
T5 16/10 Mưa vừa 19° / 26°
T6 17/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 32°
T7 18/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 32°
CN 19/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 32°
T2 20/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 30°
T3 21/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 26°
T4 22/10 Mưa vừa 20° / 26°
T5 23/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 30°
T6 24/10 Mưa lả tả gần đó 19° / 28°
T7 25/10 Nhiều nắng 17° / 30°

Thời tiết Pú Hồng, Điện Biên Đông, Điện Biên

Có Mây

27°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

19 °/

33 °

Độ ẩm

79 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

4 km/h

Điểm ngưng

20.5 °

Tầm nhìn

7.2 km

UV

2.9