Dự báo thời tiết Phú Thuận - Bình Đại 20 ngày tới

Hiện tại Có Mây 22° / 31°
T3 13/01 Mưa lả tả gần đó 21° / 31°
T4 14/01 Mưa lả tả gần đó 21° / 31°
T5 15/01 Có Mây 22° / 32°
T6 16/01 Mưa lả tả gần đó 22° / 31°
T7 17/01 Mưa lả tả gần đó 23° / 32°
CN 18/01 Mưa lả tả gần đó 23° / 28°
T2 19/01 Mưa lả tả gần đó 22° / 29°
T3 20/01 Mưa lả tả gần đó 21° / 28°
T4 21/01 Có Mây 20° / 31°
T5 22/01 Mưa lả tả gần đó 21° / 30°
T6 23/01 Nhiều nắng 21° / 30°
T7 24/01 Nhiều nắng 20° / 30°
CN 25/01 Nhiều nắng 19° / 31°

Thời tiết Phú Thuận

Có Mây

28°

Có Mây

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

22 °/

31 °

Độ ẩm

70 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

9.4 km/h

Điểm ngưng

19.5 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0